
土壤溫濕度電導(dǎo)率含鹽量ph測定儀——便于攜帶到野外作業(yè)適合長時間戶外使用【FT-WSYP1】土壤溫濕度電導(dǎo)率含鹽量pH測定儀是一種多功能土壤檢測儀器。它能夠同時測定土壤的溫濕度、電導(dǎo)率、含鹽量以及pH值等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。這款儀器設(shè)計(jì)精巧,操作簡便,通過高精度傳感器實(shí)現(xiàn)對土壤參數(shù)的快速、準(zhǔn)確測量,為農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)田管理、土壤改良等領(lǐng)域提供了重要的數(shù)據(jù)支持。

技術(shù)參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
| RAM | 512M DDR3☆ |
| Flash | 8G-64 |
| OpenGL | ES 2.0☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持☆ |
| MTP模式 | 支持☆ |
| 多終端登陸 | 支持☆ |
| IPV6 | 支持☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持☆ |
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持☆ |
| 土壤溫度 | 測量范圍:-30~70℃ 精度:±0.3(-10~50℃) 分辨率:0.01℃ |
| 土壤含水率 | 測量范圍:0~100% 精度:±3%(壤土)高有機(jī)質(zhì)土壤(土壤有機(jī)碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介電弛豫特性,可能需要針對特定土壤類型進(jìn)行標(biāo)定 分辨率:0.01% |
| 土壤電導(dǎo)率 | 測量范圍:0~20000us/cm 精度:±3%(15℃,0~10000us/cm)±5%(全量程) 分辨率:1us/cm |
| 土壤含鹽量 | 測量范圍:0~12800mg/L 精度:±3% 分辨率:1mg/L |
| 土壤PH | 測量范圍:0~14.00(PH) 精度:±0.1PH, ±0.1℃ 分辨率:0.01 |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:2749609891@qq.com
傳真:16652863761
聯(lián)系地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓風(fēng)途收貨區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:135182 管理登陸
電話
微信掃一掃